Kenmerken van de GreenPump All-in-1 Combi-200:
- Eén unit voor verwarming, warm water en ventilatie.
- Bijzonder geschikt voor appartementen
- Zeer éénvoudig aan te sluiten.
- Compacte afmetingen: LxBxH = 600x600x2000 mm.
- Ingebouwd buffervat van 200L.
- Maakt gebruik van fase-overgangsmaterialen (PCM’s) ter vergroting van de opslagcapaciteit.
- Max. aanvoertemperatuur 70°C en kan dus met gewone radiatoren worden gecombineerd.
- Aansluitspanning 230V~/50Hz + A
- Leverbaar met de aansluitingen aan de linker of rechterkant.
GreenPump® All-In-1 Warmtepomp
De nieuwe GreenPump All-in-1 is een warmtepomp combinatie voor binnenopstelling. Dus geen buitenunit meer nodig. Hij maakt deels gebruik van de ventilatielucht uit de woning en deels van buitenlucht. Het toegepaste koudemiddel is R290 (propaan). Dit is een natuurlijk koudemiddel met een GWP van 3.
Technische specificaties | ||
---|---|---|
Energie Efficiëntie Klasse (Lage temperatuur verwarming) | kW | A+++ |
Verwarmings vermogen (A7/55) | kW | 3.6 |
Vermogens input (A7/55) | kW | 1.13 |
Nominale stroom (A7/55) | A | 5.07 |
COP (EN14511-2) | kW/kW | 3.19 |
Energie Efficiëntie Klasse (Medium temperatuur verwarming) | A++ | |
Verwarmings vermogen (DHW) | kW | 4.02* (+1.5**) |
Vermogens input (DHW) | kW | 1.05*(+1.5**) |
Nominale stroom (DHW) | A | 4.74* (+7**) |
Energie Efficiëntie Klasse (DHW) | A+*** | |
COP (EN16147) | kW/kW | 3.205*** |
Lucht debiet | m³/h | 1000 |
Voltage/Frequentie | V/Hz | 220-240~/50 |
Max. vermogens input | kW | 3.28** |
Aanloopstroom | A | 14.55 |
Hoog/Laag uitschakeldruk | MPa | 3.2/0.03 |
Elektrische beveilings klasse | IPX4 | |
Electrische schokbeveiliging | I | |
Geluidsvermogen Lwa | dB | 45 |
Max. water aanvoer temperatuur | °C | 70 |
Max. omgevings temperatuur | °C | 45 |
Waterzijdige aansluitingen | “ | DN25 |
Min./Max. water druk | bar | 0.5/3 |
Netto afmetingen (LxWxH) | mm | 650x650x2150 |
Gewicht | kg | 120 |
Adres
Renova Heating B.V.
Werktuigenweg 22
8304 AP Emmeloord-NL
Telefoon
+31 (0)527 265457
info@renovaheating.nl